Descrizione
Stufa pellet stagna EDILKAMIN 6 kW DANIA AIR TIGHT C – PLUS 6-8 kW
STUFA A PELLET STAGNA
SOLO PER VERSIONE PLUS
Optional:
DANIA AIR TIGHT C:
Dati tecnici | min/max | |
larghezza | cm | 57 |
profondità | cm | 55,5 |
altezza | cm | 96 |
potenza utile | kW | 6 |
rendimento | % | 90 |
consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 0,6/1,4 |
capacità serbatoio | kg | 15 |
autonomia | h | 11/25 |
Ø uscita fumi | cm | 8/13 |
Ø presa aria | cm | 6 |
peso complessivo | kg | 133 |
vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 155 |
DANIA AIR TIGHT C PLUS:
Dati tecnici | min/max | |
larghezza | cm | 57 |
profondità | cm | 55,5 |
altezza | cm | 96 |
potenza utile | kW | 8 |
rendimento | % | 90 |
consumo di combustibile (pellet) | kg/h | 0,6/1,9 |
capacità serbatoio | kg | 15 |
autonomia | h | 8/25 |
Ø uscita fumi | cm | 8/13 |
Ø presa aria | cm | 6 |
peso complessivo | kg | 137 |
vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91) | m³ | 210 |
Classificazione ambientale DM 186
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.