Descrizione
Stufa a pellet VULCANIA CANALIZZATA SLIM
Stufa a pellet SLIM CANALIZZATA EVO salvaspazio canalizzabile a due motori, di cui quello dedicato alla canalizzazione direzionabile in tre posizioni, dal design pulito e slanciato e dagli ingombri contenuti. Rivestita in acciaio verniciato, è dotata di braciere in ghisa, ventilazione e scarico fumi in testata. È programmabile grazie al display che dialoga con il cronotermostato. Telecomando optional.
DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
| Volume riscaldato m3 (ambienti ben isolati) | Room heating capacity by good house insulation | m3 | 230 |
| Potenza Termica Focolare MIN – MAX. | Heat output MIn./Max | kW | 4,3 – 9,8 |
| Potenza Termica Utile MAX. (Pot. Nominale) | Nominal power output | kW | 8,7 |
| Potenza riscaldamento resa ambiente | Heating environment power | kW | 8,7 |
| Potenza Termica Utile MIN. (Pot. Ridotta) | Min Nominal power output | kW | 4 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX. | Performance at: MIN power – MAX power | % | 94,8 -89,8 |
| Capacità Serbatoio pellet – Pellets container capacity | Kg | 17,5 |
| Consumo Combustibile – Fuel consumption | kg/h | min. 0,88/max 2,1 |
| Ventilatori Aria riscaldamento – Convention air fan | N° | 2 |
| Scarico Fumi | Smoke outlet | Ø mm | 80 |
| Aspirazione Aria | Air suction | Ø mm | 50 |
| Canalizzazione | Dutch system | Ø mm | 80 |
| Dimensioni LxPxH | Dimensions LxWxH | mm | 850 x 310 x 928 |
| Rivestimento | Cladding | Acciaio Verniciato | |
| Peso | Weight | Kg | 84 |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.