Description
Termostufa a pellet MONTEGRAPPA modello MW 14 – 18 – 24 BOLLA M
Rivestimento “tutto vetro” e struttura dalla forma curva con top scorrevole.
MW BOLLA M
dimensione corpo + rivestimento: L 63 x P 65 x H 125 cm
Dati tecnici
MW14 | MW18 | MW24 | |||
Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | |||||
potenza termica globale (al focolare) | 13,8 | 17,2 | 21,0 | kW | |
potenza certificata | 5,9 – 13,1 | 5,9 – 16,2 | 5,9 – 19,7 | kW | |
potenza certificata resa all’ambiente | 1,2 – 1,8 | 1,2 – 2,2 | 1,2 – 2,7 | kW | |
potenza certificata resa all’acqua | 4,7 -11,3 | 4,7 – 14,0 | 4,7 – 17,0 | kW | |
CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,003 | 0,004 | 0,004 | % | |
rendimento (η) | 95,4 | 93,9 | 93,9 | % | |
Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 14 | 15 | 15 | mg/Nm3 | |
consumo combustibile | 1,27 – 2,83 | 1,27 – 3,53 | 1,27 – 4,30 | kg/h | |
portata in massa dei fumi | 6,4 – 8,4 | 6,4 – 9,9 | 6,4 – 11,5 | g/s | |
temperatura dei fumi | 65 – 91 | 65 – 108 | 65 – 124 | °C | |
tiraggio (depressione al camino) | 5 | 5 | 5 | Pa | |
capacità serbatoio | 28 | 28 | 28 | Kg | |
autonomia | 22 – 9,5 | 22 – 7,5 | 22 – 6,5 | h | |
tubo uscita fumi | Ø 80 | Ø 80 | Ø 80 | mm | |
ingresso aria per la combustione | Ø 60 | Ø 60 | Ø 60 | mm | |
superficie riscaldabile* | 150 | 186 | 226 | mq | |
peso netto | 149 | 149 | 152 | kg | |
peso con imballo | 160 | 160 | 163 | kg | |
* con le condizioni riportate nel Catalogo Generale |
Reviews
There are no reviews yet.