Description
Stufa a pellet LINCAR modello ERICA PLUS
Stufa a pellet ventilata con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, ventilazione aria calda frontale, porta in ghisa con doppio vetro, scarico fumi multiposizione post e superiore, braciere in ghisa con sistema elettronico di pulizia automatica.
| * Potenza chimica al focolare | Heat output |



![]()
DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
| Volume riscaldato m3 (amb. ben isolati) | Room heating capacity by good house insulation | m3 | 230 |
| Potenza Termica Focolare MIN- MAX | Heat output | kW | 9,6 |
| Potenza Termica Utile MAX (Pot. Nominale) | Nominal power output | kW | 9,6 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX | Efficency | % | 95,1 – 92 |
| Consumo Combustibile | Fuel consumption | kg/h | min. 0,72 – max. 1,47 |
| Ventilatori Aria riscaldamento | Air heating fans | N° | 1 |
| Dimensioni LxPxH | Dimensions | mm | 560 x 585 x 995 |
| Rivestimento | Cladding | Maiolica e Ghisa | |
| Peso | Weight | Kg | 97 |





3 reviews for Stufa a pellet LINCAR modello ERICA PLUS
There are no reviews yet.