Description
Stufa a pellet LINCAR modello ERICA CANALIZZATA PLUS
DESCRIZIONE
Stufa a pellet dedicabile alla canalizzazione, con rivestimento in acciaio verniciato e top in maiolica, 2 motori dei quali 1 direzionabile dedicabile a canalizzazione oppure a ventilazione frontale, porta in ghisa con doppio vetro, scarico fumi multiposizione post e superiore, braciere in ghisa con sistema elettronico di pulizia automatica.
| * Potenza chimica al focolare | Heat output |
Detrazione fiscale 50% per ristrutturazione edilizia (BONUS CASA)





![]()
DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
| Volume riscaldato m3 (amb. ben isolati) | Room heating capacity by good house insulation | m3 | 230 |
| Potenza Termica Focolare MIN- MAX | Heat output | kW | 4,1 – 9,6 |
| Potenza Termica Utile MAX (Pot. Nominale) | Nominal power output | kW | 3,8 – 8,5 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX | Efficency | % | 92,4 – 88,6 |
| Consumo Combustibile | Fuel consumption | kg/h | min. 0,87 – max. 2,04 |
| Ventilatori Aria riscaldamento | Air heating fans | N° | 2 |
| Dimensioni LxPxH | Dimensions | mm | 545 x 550 x 1000 |
| Rivestimento | Cladding | Acciaio Verniciato | |
| Peso | Weight | Kg | 97 |







4 reviews for Stufa a pellet LINCAR modello ERICA CANALIZZATA PLUS
There are no reviews yet.