Descrizione
Radiatore termostatico ventilato multigas LINCAR serie 9000-01
Descrizione Modelli 9011 – 9013 VENTILATI
Il radiatore termostatico ventilato multigas è di semplice installazione e di eccezionale efficacia; la sua versatilità lo rende ideale per il riscaldamento di ambienti nei quali si necessita una temperatura superiore a quella normale di esercizio. Il design è lineare e la forma non ingombrante, questo fa sì che si adatti a qualsiasi ambiente.
Scheda Tecnica
Mod. 9011 | Mod. 9013 | |
---|---|---|
Volume riscaldabile | m3 195 | m3 250 |
Potenza | Kw 8,6 | Kw 10,5 |
Classe | 1 | 1 |
Consumo | Metano m3/h 0,950GPL Kw/h 0,700 | Metano m3/h 1,260GPL Kw/h 0,945 |
Tubo di scarico | Ø mm 80 | Ø mm 100 |
Termostato | si | si |
Convezione | Ventilato | Ventilato |
Tipo di accensione | Piezo | Piezo |
Dimensioni | mm 780x260x730 | mm 900x260x730 |
Imballo | Vol mm 830x320x770m3 0,210 | Vol mm 950x330x770m3 0,250 |
Numero Pezzi | 1 | 1 |
Peso | Kg 31 | Kg 36 |
Informazioni aggiuntive
Combustibile | Gas |
---|---|
Potenza | 9 kW, 12 kW |
Tipologia | Linea Gas / Gas Line |
Descrizione Modelli 9006 – 9008 – 9010 – 9012
Il radiatore termostatico a gas è di semplice installazione e di eccezionale efficacia; la sua versatilità lo rende ideale per il riscaldamento di ambienti nei quali si necessita una temperatura superiore a quella normale di esercizio. Il design è lineare e la forma non ingombrante, questo fa sì che si adatti a qualsiasi ambiente.
Scheda Tecnica
9006 | 9008 | 9010 | 9012 | |
---|---|---|---|---|
Volume Riscaldabile | m3 125 | m3 170 | m3 195 | m3 250 |
Potenza | Kw 6,0 | Kw 7,5 | Kw 8,6 | Kw 10,5 |
Classe | 1 | 1 | 1 | 1 |
Consumo | Metano m3/h 0,640GPL Kg/h 0,480 | Metano m3/h 0,850GPL Kg/h 0,630 | Metano m3/h 0,950GPL Kg/h 0,700 | Metano m3/h 1,260GPL Kg/h 0,945 |
Tubo di scarico | Ø mm 80 | Ø mm 80 | Ø mm 80 | Ø mm 100 |
Termostato | Si | Si | Si | Si |
Convezione | Naturale | Naturale | Naturale | Naturale |
Tipo di accensione | Piezo | Piezo | Piezo | Piezo |
Dimensioni | mm 580x260x720 | mm 720x260x720 | mm 780x260x720 | mm 900x260x720 |
Imballo | Vol m3 0,160 | Vol m3 0,190 | Vol m3 0,210 | Vol m3 0,250 |
Numero Pezzi | 1 | 1 | 1 | 1 |
Peso | Kg 18 | Kg 26 | Kg 28 | Kg 33 |
Informazioni aggiuntive
Tipologia | Linea Gas / Gas Line |
---|---|
Combustibile | Gas |
Potenza | 6 kW, 8 kW, 9 kW, 12 kW |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.