Description
Stufa a pellet LINCAR modello OLGA EVO CANALIZZATA
DESCRIZIONE
Stufa a pellet slim dal design pulito e dagli ingombri contenuti, rivestimento in ceramica, braciere in ghisa con sistema elettronico di pulizia automatica, ventilazione aria calda, vetro ceramico, pannello di comando digitale, scarico fumi post./sup./lat, stufa canalizzabile a due motori con canalizzazione posteriore
| * Potenza chimica al focolare | Heat output |
Detrazione fiscale 50% per ristrutturazione edilizia (BONUS CASA)




![]()
DATI TECNICI | TECHNICAL DATA
| Volume riscaldato m3 (amb. ben isolati) | Room heating capacity by good house insulation | m3 | 230 |
| Potenza Termica Focolare MIN- MAX | Heat output | kW | 4,3 – 9,7 |
| Potenza Termica Utile MAX (Pot. Nominale) | Nominal power output | kW | 4 – 8,7 |
| Rendimento a: Potenza MIN – Potenza MAX | Efficency | % | 94,8 – 89,8 |
| Consumo Combustibile | Fuel consumption | kg/h | min. 0,88/max 2,01 |
| Ventilatori Aria riscaldamento | Air heating fans | N° | 2 |
| Dimensioni LxPxH | Dimensions | mm | 855 x 293 x 955 |
| Rivestimento | Cladding | Ceramica | |
| Peso | Weight | Kg | 110 |





5 reviews for Stufa a pellet LINCAR modello OLGA EVO CANALIZZATA
There are no reviews yet.