Descrizione
Inserto a pellet MONTEGRAPPA modello MIGLIO EP
Inserto a pellet ad aria calda ventilata. Struttura in acciaio verniciato.
MIGLIO EP
dimensione: L 70 x P 56,5 x H 56 cm

DATI TECNICI
| MIGLIO EP | |||
| Classe di qualità (D.M. 186 – 7/11/2017) | ![]() |
||
| potenza termica globale (al focolare) | 9,4 | kW | |
| potenza certificata | 3,9 – 8,4 | kW | |
| CO misurato (al 13% di ossigeno) | 0,0067 | % | |
| rendimento (η) | 90 | % | |
| Particolato Primario (PP) al 13% di ossigeno | 7 | mg/Nm3 | |
| consumo combustibile | 0,89 – 1,93 | kg/h | |
| portata in massa dei fumi | 5,0 – 6,3 | g/s | |
| temperatura dei fumi | 101 – 157 | °C | |
| tiraggio (depressione al camino) | 9 | Pa | |
| capacità serbatoio | 15 | Kg | |
| autonomia | 16,5 – 7,5 | h | |
| tubo uscita fumi | Ø 80 | mm | |
| superficie riscaldabile a potenza certificata | 96 | *mq | |
| peso netto | 87 | kg | |
| peso con imballo | 101 | kg | |
| * con le condizioni riportate nel Catalogo Generale | |||

AREA DOWNLOAD
- MIGLIO EP – Certificazione Ambientale D.M. 186 07/11/17
- MIGLIO EP – Attestato di Conformità (C.T. 2.0)
- MIGLIO EP – Attestato di Conformità UNI-EN-16510-2-6 (C.T. 3.0)





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.